১৯ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার
৪ অক্টোবর ২০২৬ · ২২ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি (আনুমানিক)
ব্যাংক খোলা
শুভ কাজ
- বিবাহ শুভ নয়
- সাধভক্ষণ শুভ নয়
- অন্নপ্রাশন শুভ নয়
- গৃহপ্রবেশ শুভ নয়
- উপনয়ন শুভ নয়
সূত্র: বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা ১৪৩৩ (সময় বাংলাদেশ সময়ে দেখানো হয়েছে)
| তিথি | অষ্টমী - সকাল ৬:২২ পর্যন্ত নবমী - ভোর (পরদিন) ৪:২৪ পর্যন্ত (ক্ষয় তিথি) |
|---|---|
| পক্ষ | কৃষ্ণপক্ষ |
| নক্ষত্র | পুনর্বসু - রাত (পরদিন) ১২:৪৩ পর্যন্ত |
| যোগ | পরিঘ - দুপুর ১:০১ পর্যন্ত |
| করণ | কৌলব - সকাল ৬:২২ পর্যন্ত তৈতিল - বিকাল ৫:২১ পর্যন্ত |
| চান্দ্র মাস | ভাদ্র |
| সূর্যের রাশি | কন্যা |
| চন্দ্রের রাশি | মিথুন |
| সূর্যোদয় | ভোর ৫:৫১ |
| সূর্যাস্ত | বিকাল ৫:৪২ |
| দিনমান | ১১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট |
| চন্দ্রোদয় | চন্দ্রোদয় নেই |
| চন্দ্রাস্ত | দুপুর ১:২৫ |
| হিজরি | ২২ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি (আনুমানিক) সন্ধ্যা থেকে: ২৩ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি |
একই দিন ভারত সংস্করণ · পশ্চিমবঙ্গ-এ দেখুন।