১৮ পৌষ ১৪৭৫, বুধবার
২ জানুয়ারি ২০৬৯ · ৮ জিলকদ ১৪৯১ হিজরি (আনুমানিক)
ব্যাংক খোলা
শুভ কাজ
এই দিনের শুভ কাজের তালিকা এখনও যোগ করা হয়নি।
| তিথি | দশমী - রাত (পরদিন) ২:৩০ পর্যন্ত |
|---|---|
| পক্ষ | শুক্লপক্ষ |
| নক্ষত্র | অশ্বিনী - সন্ধ্যা ৬:০৯ পর্যন্ত |
| যোগ | শিব - সকাল ১০:৫৭ পর্যন্ত |
| করণ | তৈতিল - দুপুর ৩:২৬ পর্যন্ত গর - রাত (পরদিন) ২:৩০ পর্যন্ত |
| চান্দ্র মাস | পৌষ |
| সূর্যের রাশি | ধনু |
| চন্দ্রের রাশি | মেষ |
| সূর্যোদয় | সকাল ৬:৪১ |
| সূর্যাস্ত | বিকাল ৫:২৩ |
| দিনমান | ১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট |
| চন্দ্রোদয় | দুপুর ১২:৫১ |
| চন্দ্রাস্ত | রাত ১:১৪ |
| হিজরি | ৮ জিলকদ ১৪৯১ হিজরি (আনুমানিক) সন্ধ্যা থেকে: ৯ জিলকদ ১৪৯১ হিজরি |
একই দিন ভারত সংস্করণ · পশ্চিমবঙ্গ-এ দেখুন।