১৭ আশ্বিন ১৪৩৩, সোমবার
৫ অক্টোবর ২০২৬ · ২৩ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি (আনুমানিক)
ব্যাংক খোলা
শুভ কাজ
- বিবাহ শুভ নয়
- সাধভক্ষণ শুভ নয়
- অন্নপ্রাশন শুভ নয়
- গৃহপ্রবেশ শুভ নয়
- উপনয়ন শুভ নয়
সূত্র: বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা ১৪৩৩
| তিথি | দশমী - রাত (পরদিন) ২:০৭ পর্যন্ত |
|---|---|
| পক্ষ | কৃষ্ণপক্ষ |
| নক্ষত্র | পুষ্যা - রাত ১১:০৮ পর্যন্ত |
| যোগ | শিব - সকাল ৯:৫০ পর্যন্ত |
| করণ | বণিজ - দুপুর ২:৫৯ পর্যন্ত বিষ্টি - রাত (পরদিন) ২:০৭ পর্যন্ত |
| চান্দ্র মাস | ভাদ্র |
| সূর্যের রাশি | কন্যা |
| চন্দ্রের রাশি | কর্কট |
| সূর্যোদয় | ভোর ৫:২৯ |
| সূর্যাস্ত | বিকাল ৫:২০ |
| দিনমান | ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট |
| চন্দ্রোদয় | রাত ১২:০২ |
| চন্দ্রাস্ত | দুপুর ১:৪৯ |
| হিজরি | ২৩ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি (আনুমানিক) সন্ধ্যা থেকে: ২৪ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরি |
একই দিন বাংলাদেশ সংস্করণ-এ দেখুন।